Nanlite PavoSlim 120C RGBWW LED Panel
Plněbarevný Nanlite PavoSlim 120C RGBWW LED Panel je vynikající volbou pro fotografy a tvůrce videí. Panel se vyznačuje tenkým a lehkým designem, ale přesto poskytuje impozantní svítivost 12830 lux na vzdálenost 1 metru při teplotě 5600K. Díky pevné konstrukci je navržen pro dlouhou životnost.
PavoSlim 120C je navržen pro rychlou a efektivní instalaci a demontáž, včetně dodávané softboxu a mřížky. S CRI 96 a TLCI 97, SSI 3200K 83 a SSI 5600K 74 je zaručena přesná reprodukce barev a pokožky. Světlo je navíc bez blikání, což je ideální pro natáčení při ultra-vysokých snímkových frekvencích.
Produkt je možné napájet ze sítě nebo pomocí baterií (1x V-Mount 14,4-26V), což umožňuje práci na místech bez přístupu k elektrické síti.
Funkce a vlastnosti:
- Speciální optický systém pro jednotlivé čipy dosahující až 4násobného výkonu*
- Kovové pouzdro pro účinný odvod tepla
- Tenký (pouze 1,86 cm) a lehký, přesto odolný
- Rychlé nastavení během jedné minuty
- Jednoduché bezdrátové ovládání aplikací Nanlink APP, podpora LumenRadio CRMX
- Režim HSI umožňuje rychlé nastavení odstínu, sytosti a intenzity světla s výběrem z 36 000 barev
- Režim RGBW pro ovládání červené, zelené, modré a bílé barvy umožňující větší přesnost barev
- Gelový režim se 151 vestavěnými gely dokáže replikovat barvy běžně používaných gelů**
- 12 světelných efektů pro simulaci reálných scén
- Výkon 150 W, svítivost 12830 lux, hmotnost jen 1,76 kg
Obsah balení:
- PavoSlim 120C
- Řídicí jednotka
- Univerzální držák
- Rychloupínací svorka
- Baby Pin držák
- Připojovací kabel DC 2,6 m
- Napájecí kabel 4,5 m
- Softbox
- 2x Difuzor (Lite + Standardní)
- Voština
- Brašna na přenášení
- Uživatelská příručka
* výkon ve srovnání s průměrným výkonem podobných výrobků
** gelový režim eliminuje nutnost ruční instalace gelů a poskytuje pohodlí při vytváření ambientního a emocionálního osvětlení
Typ LED | Panel |
---|---|
Výkon | 150 W |
Barevná teplota | 2700K - 7500K |
CRI | 96 |
TLCI | 97 |
Svítivost | 12830 lux @ 1m / 5600K |
Barevné spektrum | RGBWW |
Ovládání | Na zařízení, Dálkový ovladač, Aplikace, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
Baterie | Volitelná, V-mount |
Napájení | AC100-240 V, DC24V, DC(Baterie)14.4-26V |
Rozměry | Světlo: 60 x 31 x 19 cm | Řídící jednotka: 14 x 11 x 20 cm |
Hmotnost | Světlo: 1,76 kg | Řídící jednotka: 1,84 kg |
Typ LED | Panel |
---|---|
Výkon | 150 W |
Barevná teplota | 2700K - 7500K |
CRI | 96 |
TLCI | 97 |
Svítivost | 12830 lux @ 1m / 5600K |
Barevné spektrum | RGBWW |
Ovládání | Na zařízení, Dálkový ovladač, Aplikace, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
Baterie | Volitelná, V-mount |
Napájení | AC100-240 V, DC24V, DC(Baterie)14.4-26V |
Rozměry | Světlo: 60 x 31 x 19 cm | Řídící jednotka: 14 x 11 x 20 cm |
Hmotnost | Světlo: 1,76 kg | Řídící jednotka: 1,84 kg |
PavoSlim 120C |
---|
Light Only
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 29550 lux / 2745 fc | 10500 lux / 975 fc | 1388 lux / 129 fc |
3200K | 31750 lux / 2950 fc | 11200 lux / 1040 fc | 1475 lux / 137 fc |
5600K | 36240 lux / 3367 fc | 12830 lux / 1192 fc | 1675 lux / 156 fc |
7500K | 34450 lux / 3200 fc | 12240 lux / 1137 fc | 1594 lux / 148 fc |
R | 15500 lux / 1440 fc | 5100 lux / 474 fc | 641 lux / 60 fc |
G | 27300 lux / 2536 fc | 8655 lux / 804 fc | 1063 lux / 99 fc |
B | 3830 lux / 356 fc | 1290 lux / 120 fc | 156 lux / 14 fc |
With Softbox and Lite Diffuser
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 17360 lux / 1613 fc | 4850 lux / 451 fc | 579 lux / 54 fc |
3200K | 18570 lux / 1725 fc | 5191 lux / 482 fc | 621 lux / 58 fc |
5600K | 21320 lux / 1981 fc | 5944 lux / 552 fc | 711 lux / 66 fc |
7500K | 20050 lux / 1863 fc | 5624 lux / 522 fc | 670 lux / 62 fc |
R | 9150 lux / 850 fc | 2573 lux / 239 fc | 296 lux / 27 fc |
G | 16680 lux / 1550 fc | 4536 lux / 421 fc | 536 lux / 50 fc |
B | 2590 lux / 241 fc | 780 lux / 72 fc | 90 lux / 8 fc |
With Softbox and Standard Diffuser
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 10420 lux / 968 fc | 3460 lux / 229 fc | 290 lux / 27 fc |
3200K | 11160 lux / 1037 fc | 2635 lux / 245 fc | 312 lux / 29 fc |
5600K | 12720 lux / 1182 fc | 3026 lux / 281 fc | 357 lux / 33 fc |
7500K | 12050 lux / 1119 fc | 2856 lux / 265 fc | 337 lux / 31 fc |
R | 5650 lux / 525 fc | 1334 lux / 124 fc | 161 lux / 15 fc |
G | 10120 lux / 940 fc | 2380 lux / 221 fc | 281 lux / 26 fc |
B | 1650 lux / 153 fc | 375 lux / 35 fc | 53 lux / 5 fc |

Nanlite PavoSlim LED panel
Tenké, jasné a rychlé - Světlo pro dokonalé fotky a videa