Nanlite PavoSlim 60C RGBWW LED Panel
Plněbarevný Nanlite PavoSlim 60C RGBWW LED Panel je vynikající volbou pro fotografy a tvůrce videí. Panel se vyznačuje tenkým a lehkým designem, ale přesto poskytuje impozantní svítivost 7074 lux na vzdálenost 1 metru při teplotě 5600K. Díky pevné konstrukci je navržen pro dlouhou životnost.
PavoSlim 60C je navržen pro rychlou a efektivní instalaci a demontáž, včetně dodávané softboxu a mřížky. S CRI 96 a TLCI 97, SSI 3200K 83 a SSI 5600K 73 je zaručena přesná reprodukce barev a pokožky. Světlo je navíc bez blikání, což je ideální pro natáčení při ultra-vysokých snímkových frekvencích.
Produkt je možné napájet ze sítě nebo pomocí baterií (2x NP-F nebo 1x V-Mount), což umožňuje práci na místech bez přístupu k elektrické síti.
Funkce a vlastnosti:
- Speciální optický systém pro jednotlivé čipy dosahující až 4násobného výkonu*
- Kovové pouzdro pro účinný odvod tepla
- Tenký (pouze 1,86 cm) a lehký, přesto odolný
- Rychlé nastavení během jedné minuty
- Jednoduché bezdrátové ovládání aplikací Nanlink APP, podpora LumenRadio CRMX
- Režim HSI umožňuje rychlé nastavení odstínu, sytosti a intenzity světla s výběrem z 36 000 barev
- Režim RGBW pro ovládání červené, zelené, modré a bílé barvy umožňující větší přesnost barev
- Gelový režim se 151 vestavěnými gely dokáže replikovat barvy běžně používaných gelů**
- 12 světelných efektů pro simulaci reálných scén
- Výkon 72 W, svítivost 7074 lux, hmotnost jen 0,94 kg
Obsah balení:
- PavoSlim 60C
- Řídicí jednotka
- Univerzální držák
- Rychloupínací svorka
- Baby Pin držák
- Připojovací kabel DC 2,6 m
- Napájecí kabel 4,5 m
- Softbox
- 2x Difuzor (Lite + Standardní)
- Voština
- Brašna na přenášení
- Uživatelská příručka
* výkon ve srovnání s průměrným výkonem podobných výrobků
** gelový režim eliminuje nutnost ruční instalace gelů a poskytuje pohodlí při vytváření ambientního a emocionálního osvětlení
Typ LED | Panel |
---|---|
Výkon | 72 W |
Barevná teplota | 2700K - 7500K |
CRI | 96 |
TLCI | 97 |
Svítivost | 7074 lux @ 1m / 5600K |
Barevné spektrum | RGBWW |
Ovládání | Na zařízení, Dálkový ovladač, Aplikace, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
Baterie | Volitelná, V-mount, NP-F |
Napájení | AC100-240 V, DC(Baterie)14.4-26V, DC(Baterie)7.4V x 2 |
Rozměry | Světlo: 31 x 30 x 19 cm | Řídící jednotka: 15 x 11 x 18 cm |
Hmotnost | Světlo: 0,94 kg | Řídící jednotka: 1,37 kg |
Typ LED | Panel |
---|---|
Výkon | 72 W |
Barevná teplota | 2700K - 7500K |
CRI | 96 |
TLCI | 97 |
Svítivost | 7074 lux @ 1m / 5600K |
Barevné spektrum | RGBWW |
Ovládání | Na zařízení, Dálkový ovladač, Aplikace, DMX/RDM, LumenRadio CRMX |
Baterie | Volitelná, V-mount, NP-F |
Napájení | AC100-240 V, DC(Baterie)14.4-26V, DC(Baterie)7.4V x 2 |
Rozměry | Světlo: 31 x 30 x 19 cm | Řídící jednotka: 15 x 11 x 18 cm |
Hmotnost | Světlo: 0,94 kg | Řídící jednotka: 1,37 kg |
PavoSlim 60C |
---|
Light Only
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 20780 lux / 1930 fc | 5912 lux / 549 fc | 717 lux / 67 fc |
3200K | 22310 lux / 2073 fc | 6362 lux / 591 fc | 769 lux / 71 fc |
5600K | 24900 lux / 2313 fc | 7074 lux / 657 fc | 849 lux / 79 fc |
7500K | 23700 lux / 2202 fc | 6728 lux / 625 fc | 809 lux / 75 fc |
R | 9530 lux / 885 fc | 2580 lux / 240 fc | 305 lux / 28 fc |
G | 17520 lux / 1628 fc | 4595 lux / 427 fc | 544 lux / 51 fc |
B | 2510 lux / 233 fc | 660 lux / 61 fc | 78 lux / 7 fc |
With Softbox and Lite Diffuser
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 10250 lux / 952 fc | 2528 lux / 235 fc | 290 lux / 27 fc |
3200K | 11130 lux / 1034 fc | 2732 lux / 254 fc | 313 lux / 29 fc |
5600K | 12360 lux / 1148 fc | 3034 lux / 282 fc | 349 lux / 32 fc |
7500K | 11820 lux / 1098 fc | 2885 lux / 268 fc | 332 lux / 31 fc |
R | 5090 lux / 473 fc | 1233 lux / 115 fc | 148 lux / 14 fc |
G | 9604 lux / 892 fc | 2308 lux / 214 fc | 268 lux / 25 fc |
B | 1400 lux / 130 fc | 334 lux / 31 fc | 39 lux / 4 fc |
With Softbox and Standard Diffuser
|
|||
---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 3M |
2700K | 5648 lux / 525 fc | 1250 lux / 116 fc | 138 lux / 13 fc |
3200K | 6161 lux / 572 fc | 1356 lux / 126 fc | 149 lux / 14 fc |
5600K | 6787 lux / 631 fc | 1525 lux / 142 fc | 166 lux / 15 fc |
7500K | 6452 lux / 599 fc | 1444 lux / 134 fc | 158 lux / 15 fc |
R | 2885 lux / 268 fc | 664 lux / 62 fc | 73 lux / 7 fc |
G | 5455 lux / 507 fc | 1202 lux / 112 fc | 132 lux / 12 fc |
B | 810 lux / 75 fc | 178 lux / 17 fc | 19 lux / 2 fc |

Nanlite PavoSlim LED panel
Tenké, jasné a rychlé - Světlo pro dokonalé fotky a videa